Generated from PyBaseball API - Last updated: 2025-10-07 08:38:27
| Name | Team | Age | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | GB | FB | BB% | K% | BB/K | WAR | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookie Betts | LAD | 32 | 150 | 589 | 663 | 152 | 107 | 23 | 2 | 20 | 95 | 82 | 61 | 2 | 68 | 3 | 10 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0.258 | 0.326 | 0.406 | 0.732 | 0.148 | 0.258 | 174 | 245 | 0.092 | 0.103 | 0.90 | 3.4 | 0.318 | 104 |
| Tyler Soderstrom | ATH | 23 | 158 | 561 | 624 | 155 | 95 | 34 | 1 | 25 | 75 | 93 | 55 | 2 | 141 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 3 | 0.276 | 0.346 | 0.474 | 0.820 | 0.198 | 0.327 | 205 | 132 | 0.088 | 0.226 | 0.39 | 3.4 | 0.354 | 125 |
| Jonathan Aranda | TBR | 27 | 106 | 370 | 422 | 117 | 81 | 22 | 0 | 14 | 56 | 59 | 41 | 3 | 107 | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0.316 | 0.393 | 0.489 | 0.883 | 0.173 | 0.409 | 102 | 95 | 0.097 | 0.254 | 0.38 | 2.5 | 0.381 | 146 |
| Jake Meyers | HOU | 29 | 104 | 343 | 381 | 100 | 80 | 15 | 2 | 3 | 53 | 24 | 31 | 0 | 67 | 3 | 2 | 2 | 9 | 16 | 5 | 0.292 | 0.354 | 0.373 | 0.727 | 0.082 | 0.353 | 132 | 79 | 0.081 | 0.176 | 0.46 | 2.3 | 0.323 | 107 |
| Spencer Horwitz | PIT | 27 | 108 | 364 | 411 | 99 | 62 | 26 | 0 | 11 | 55 | 51 | 44 | 1 | 73 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.272 | 0.353 | 0.434 | 0.787 | 0.162 | 0.313 | 112 | 120 | 0.107 | 0.178 | 0.60 | 1.7 | 0.344 | 119 |
| Brandon Lowe | TBR | 30 | 134 | 507 | 553 | 130 | 80 | 19 | 0 | 31 | 79 | 83 | 38 | 1 | 149 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0.256 | 0.307 | 0.477 | 0.785 | 0.221 | 0.297 | 139 | 141 | 0.069 | 0.269 | 0.26 | 1.7 | 0.334 | 114 |
| Kerry Carpenter | DET | 27 | 130 | 433 | 464 | 109 | 60 | 18 | 5 | 26 | 66 | 62 | 18 | 0 | 106 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.252 | 0.291 | 0.497 | 0.788 | 0.245 | 0.274 | 109 | 150 | 0.039 | 0.228 | 0.17 | 1.5 | 0.335 | 115 |
| Leo Rivas | SEA | 27 | 48 | 90 | 111 | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 20 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.244 | 0.387 | 0.333 | 0.721 | 0.089 | 0.313 | 28 | 27 | 0.180 | 0.216 | 0.83 | 0.8 | 0.333 | 121 |
| Isiah Kiner-Falefa | - - - | 30 | 138 | 431 | 459 | 113 | 88 | 21 | 2 | 2 | 45 | 40 | 17 | 0 | 77 | 5 | 1 | 5 | 9 | 15 | 4 | 0.262 | 0.297 | 0.334 | 0.631 | 0.072 | 0.314 | 198 | 79 | 0.037 | 0.168 | 0.22 | 0.7 | 0.279 | 75 |
| Dairon Blanco | KCR | 32 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.167 | 0.250 | 1 | 2 | 0.000 | 0.250 | 0.00 | -0.1 | 0.209 | 25 |
| Gary Sanchez | BAL | 32 | 30 | 91 | 101 | 21 | 14 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | 4 | 0 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 0.297 | 0.418 | 0.715 | 0.187 | 0.267 | 27 | 28 | 0.040 | 0.267 | 0.15 | -0.1 | 0.311 | 100 |
| Jesse Winker | NYM | 31 | 26 | 70 | 81 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.229 | 0.309 | 0.400 | 0.709 | 0.171 | 0.300 | 19 | 22 | 0.111 | 0.259 | 0.43 | -0.1 | 0.301 | 95 |
| Jon Singleton | HOU | 33 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.000 | 0.125 | 6 | 2 | 0.000 | 0.111 | 0.00 | -0.2 | 0.098 | -47 |
| Kevin Pillar | TEX | 36 | 20 | 43 | 43 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.209 | 0.209 | 0.256 | 0.465 | 0.047 | 0.257 | 15 | 12 | 0.000 | 0.186 | 0.00 | -0.3 | 0.202 | 25 |
| Kyle Farmer | COL | 34 | 97 | 277 | 300 | 63 | 41 | 14 | 0 | 8 | 24 | 31 | 17 | 0 | 66 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.227 | 0.280 | 0.365 | 0.645 | 0.137 | 0.268 | 89 | 75 | 0.057 | 0.220 | 0.26 | -1.0 | 0.282 | 65 |
Players Not Found: 1 | Players Without Stats: 13
These players may be retired, inactive, or not meeting minimum playing time requirements.
| # | Player Name | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Jose Urena | Player not found in lookup or stats |
| 2 | Matt Strahm | No 2025 stats available |
| 3 | Luis Gil | No 2025 stats available |
| 4 | Justin Steele | No 2025 stats available |
| 5 | DJ Herz | No 2025 stats available |
| 6 | Ryan Helsley | No 2025 stats available |
| 7 | Ryan Feltner | No 2025 stats available |
| 8 | Adam Duvall | No 2025 stats available |
| 9 | Austin Voth | No 2025 stats available |
| 10 | Jake Cave | No 2025 stats available |
| 11 | Joe Ross | No 2025 stats available |
| 12 | Joe Boyle | No 2025 stats available |
| 13 | Griffin Canning | No 2025 stats available |
| 14 | Bryan Hoeing | No 2025 stats available |