Generated from PyBaseball API - Last updated: 2025-10-07 08:37:46
| Name | Team | Age | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | GB | FB | BB% | K% | BB/K | WAR | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Judge | NYY | 33 | 152 | 541 | 679 | 179 | 94 | 30 | 2 | 53 | 137 | 114 | 124 | 36 | 160 | 7 | 7 | 0 | 16 | 12 | 5 | 0.331 | 0.457 | 0.688 | 1.144 | 0.357 | 0.376 | 132 | 180 | 0.183 | 0.236 | 0.78 | 10.1 | 0.463 | 204 |
| Corey Seager | TEX | 31 | 102 | 380 | 445 | 103 | 63 | 19 | 0 | 21 | 61 | 50 | 58 | 10 | 87 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0.271 | 0.373 | 0.487 | 0.860 | 0.216 | 0.299 | 131 | 105 | 0.130 | 0.196 | 0.67 | 4.0 | 0.365 | 138 |
| Andy Pages | LAD | 24 | 156 | 581 | 624 | 158 | 103 | 27 | 1 | 27 | 74 | 86 | 29 | 0 | 135 | 8 | 6 | 0 | 9 | 14 | 7 | 0.272 | 0.313 | 0.461 | 0.774 | 0.189 | 0.308 | 160 | 191 | 0.046 | 0.216 | 0.21 | 4.0 | 0.332 | 113 |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 26 | 156 | 589 | 680 | 172 | 115 | 34 | 0 | 23 | 96 | 84 | 81 | 8 | 94 | 6 | 4 | 0 | 17 | 6 | 3 | 0.292 | 0.381 | 0.467 | 0.848 | 0.175 | 0.313 | 232 | 161 | 0.119 | 0.138 | 0.86 | 3.9 | 0.366 | 137 |
| Rafael Devers | - - - | 28 | 163 | 607 | 729 | 153 | 85 | 33 | 0 | 35 | 99 | 109 | 112 | 10 | 192 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0.252 | 0.372 | 0.479 | 0.851 | 0.227 | 0.307 | 179 | 168 | 0.154 | 0.263 | 0.58 | 3.3 | 0.365 | 135 |
| Gabriel Moreno | ARI | 25 | 83 | 277 | 309 | 79 | 57 | 12 | 1 | 9 | 44 | 40 | 29 | 3 | 53 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.285 | 0.353 | 0.433 | 0.786 | 0.148 | 0.323 | 88 | 85 | 0.094 | 0.172 | 0.55 | 2.7 | 0.340 | 117 |
| Alec Burleson | STL | 26 | 139 | 497 | 546 | 144 | 98 | 26 | 2 | 18 | 54 | 69 | 39 | 1 | 79 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0.290 | 0.343 | 0.459 | 0.801 | 0.169 | 0.312 | 166 | 177 | 0.071 | 0.145 | 0.49 | 2.1 | 0.346 | 124 |
| Jurickson Profar | ATL | 32 | 80 | 318 | 371 | 78 | 47 | 16 | 1 | 14 | 56 | 43 | 48 | 0 | 59 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0.245 | 0.353 | 0.434 | 0.787 | 0.189 | 0.261 | 92 | 124 | 0.129 | 0.159 | 0.81 | 1.3 | 0.346 | 122 |
| Daniel Schneemann | CLE | 28 | 131 | 379 | 422 | 78 | 47 | 18 | 1 | 12 | 48 | 41 | 38 | 1 | 117 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0.206 | 0.283 | 0.354 | 0.636 | 0.148 | 0.263 | 121 | 98 | 0.090 | 0.277 | 0.32 | 1.3 | 0.280 | 79 |
| Jackson Holliday | BAL | 21 | 149 | 586 | 649 | 142 | 101 | 21 | 3 | 17 | 70 | 55 | 56 | 1 | 140 | 6 | 1 | 0 | 4 | 17 | 11 | 0.242 | 0.314 | 0.375 | 0.690 | 0.133 | 0.291 | 214 | 152 | 0.086 | 0.216 | 0.40 | 1.2 | 0.304 | 96 |
| Nick Gonzales | PIT | 26 | 96 | 381 | 408 | 99 | 73 | 18 | 3 | 5 | 39 | 30 | 21 | 0 | 73 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0.260 | 0.299 | 0.362 | 0.661 | 0.102 | 0.306 | 146 | 99 | 0.051 | 0.179 | 0.29 | 0.9 | 0.289 | 82 |
| Colton Cowser | BAL | 25 | 92 | 327 | 360 | 64 | 34 | 14 | 0 | 16 | 36 | 40 | 27 | 1 | 128 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0.196 | 0.269 | 0.385 | 0.655 | 0.190 | 0.262 | 89 | 78 | 0.075 | 0.356 | 0.21 | 0.6 | 0.285 | 83 |
| Jose Iglesias | SDP | 35 | 112 | 306 | 343 | 70 | 56 | 11 | 0 | 3 | 29 | 36 | 24 | 0 | 56 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0.229 | 0.298 | 0.294 | 0.592 | 0.065 | 0.269 | 145 | 61 | 0.070 | 0.163 | 0.43 | -0.2 | 0.268 | 73 |
| Riley Adams | WSN | 29 | 83 | 263 | 286 | 49 | 33 | 8 | 0 | 8 | 29 | 24 | 18 | 0 | 110 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.186 | 0.252 | 0.308 | 0.560 | 0.122 | 0.283 | 75 | 48 | 0.063 | 0.385 | 0.16 | -0.6 | 0.250 | 57 |
Players Not Found: 1 | Players Without Stats: 12
These players may be retired, inactive, or not meeting minimum playing time requirements.
| # | Player Name | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Jose Soriano | Player not found in lookup or stats |
| 2 | Grayson Rodriguez | No 2025 stats available |
| 3 | Reese Olson | No 2025 stats available |
| 4 | Sonny Gray | No 2025 stats available |
| 5 | Bryce Miller | No 2025 stats available |
| 6 | Cade Smith | No 2025 stats available |
| 7 | Jacob Webb | No 2025 stats available |
| 8 | Jared Koenig | No 2025 stats available |
| 9 | Tayler Scott | No 2025 stats available |
| 10 | Blake Treinen | No 2025 stats available |
| 11 | Keegan Thompson | No 2025 stats available |
| 12 | Logan Allen | No 2025 stats available |
| 13 | Luke Little | No 2025 stats available |